FORZA10 z zajec in brusnico za mačje mladiče 80g
| Teža | 0,08 kg |
|---|---|
| Starostno obdobje | mladiči |
| Proizvajalec | Forza10 |
| Tip hrane | pašteta |
| Glavni okus | zajec |
| Posebne potrebe | Grain Free |
| Teža | 80g |
FORZA10 z lososom in brusnico za mačje mladiče 80g
| Teža | 0,08 kg |
|---|---|
| Starostno obdobje | mladiči |
| Proizvajalec | Forza10 |
| Tip hrane | pašteta |
| Glavni okus | losos |
| Posebne potrebe | Grain Free |
| Teža | 80g |
FORZA10 s prepelico in brusnico za odrasle mačke 80g
| Teža | 0,08 kg |
|---|---|
| Starostno obdobje | odrasli |
| Proizvajalec | Forza10 |
| Tip hrane | pašteta |
| Glavni okus | prepelica |
| Posebne potrebe | Grain Free |
| Teža | 80g |
FORZA10 z lososom in brusnico za odrasle mačke 80g
| Teža | 0,08 kg |
|---|---|
| Starostno obdobje | odrasli |
| Proizvajalec | Forza10 |
| Tip hrane | pašteta |
| Glavni okus | losos |
| Posebne potrebe | Grain Free |
| Teža | 80g |
FORZA10 z raco in brusnico za sterilizirane mačke 80g
| Teža | 0,08 kg |
|---|---|
| Starostno obdobje | odrasli |
| Proizvajalec | Forza10 |
| Tip hrane | pašteta |
| Glavni okus | losos |
| Posebne potrebe | Grain Free, sterilizirane mačke |
| Teža | 80g |
FORZA10 s prepelico in brusnico za sterilizirane mačke 80g
| Teža | 0,08 kg |
|---|---|
| Starostno obdobje | odrasli |
| Proizvajalec | Forza10 |
| Tip hrane | pašteta |
| Glavni okus | prepelica |
| Posebne potrebe | Grain Free, sterilizirane mačke |
| Teža | 80g |
FORZA10 s tuno in brusnico za sterilizirane mačke 80g
| Teža | 0,08 kg |
|---|---|
| Starostno obdobje | odrasli |
| Proizvajalec | Forza10 |
| Tip hrane | pašteta |
| Glavni okus | tuna |
| Posebne potrebe | Grain Free, sterilizirane mačke |
| Teža | 80g |
FORZA10 z inčunom in brusnico za sterilizirane mačke 80g
| Teža | 0,08 kg |
|---|---|
| Starostno obdobje | odrasli |
| Proizvajalec | Forza10 |
| Tip hrane | pašteta |
| Glavni okus | inčun |
| Posebne potrebe | Grain Free, sterilizirane mačke |
| Teža | 80g |
FORZA10 z raco in brusnico za sterilizirane starejše mačke 80g
| Teža | 0,08 kg |
|---|---|
| Starostno obdobje | odrasli |
| Proizvajalec | Forza10 |
| Tip hrane | pašteta |
| Glavni okus | inčun |
| Posebne potrebe | Grain Free, sterilizirane mačke, starejše mačke |
| Teža | 80g |
FORZA10 z zajcem in brusnico za sterilizirane starejše mačke 80g
| Teža | 0,08 kg |
|---|---|
| Starostno obdobje | odrasli |
| Proizvajalec | Forza10 |
| Tip hrane | pašteta |
| Glavni okus | zajec |
| Posebne potrebe | Grain Free, sterilizirane mačke, starejše mačke |
| Teža | 80g |
FORZA10 z lososom in brusnico za sterilizirane starejše mačke 80g
| Teža | 0,08 kg |
|---|---|
| Starostno obdobje | odrasli |
| Proizvajalec | Forza10 |
| Tip hrane | pašteta |
| Glavni okus | losos |
| Posebne potrebe | Grain Free, sterilizirane mačke, starejše mačke |
| Teža | 80g |
FORZA10 z inčunom in brusnico za sterilizirane starejše mačke 80g
| Teža | 0,08 kg |
|---|---|
| Starostno obdobje | odrasli |
| Proizvajalec | Forza10 |
| Tip hrane | pašteta |
| Glavni okus | inčun |
| Posebne potrebe | Grain Free, sterilizirane mačke, starejše mačke |
| Teža | 80g |




