Natural Code piščanec za mladiče 85g
Teža | 0,085 kg |
---|---|
Proizvajalec | Natural Code |
Starostno obdobje | mladiči |
Glavni okus | perutnina |
Teža | 85g |
Natural Code tuna, jagnjetina in krompir 85g
Teža | 0,085 kg |
---|---|
Proizvajalec | Natural Code |
Starostno obdobje | odrasli |
Glavni okus | bivol, jagnje |
Teža | 85g |
Natural Code tuna in šunka 85g
Teža | 0,085 kg |
---|---|
Proizvajalec | Natural Code |
Starostno obdobje | odrasli |
Glavni okus | šunka, tuna |
Teža | 85g |
Natural Code rezine palamide 85g
Teža | 0,085 kg |
---|---|
Proizvajalec | Natural Code |
Starostno obdobje | odrasli |
Glavni okus | riba |
Teža | 85g |
Natural Code tuna in zelenjava 85g
Teža | 0,085 kg |
---|---|
Proizvajalec | Natural Code |
Starostno obdobje | odrasli |
Glavni okus | tuna, zelenjava |
Teža | 85g |
Natural Code tuna in sir 85g
Teža | 0,085 kg |
---|---|
Proizvajalec | Natural Code |
Starostno obdobje | odrasli |
Glavni okus | tuna |
Teža | 85g |
Natural Code tuna in govedina 85g
Teža | 0,085 kg |
---|---|
Proizvajalec | Natural Code |
Starostno obdobje | odrasli |
Glavni okus | govedina, tuna |
Teža | 85g |
Natural Code tuna in aloe vera 85g
Teža | 0,085 kg |
---|---|
Proizvajalec | Natural Code |
Starostno obdobje | odrasli |
Glavni okus | tuna |
Teža | 85g |
Natural Code tuna in bela riba 85g
Teža | 0,085 kg |
---|---|
Proizvajalec | Natural Code |
Starostno obdobje | odrasli |
Glavni okus | tuna |
Teža | 85g |
Natural Code tuna in kozice 85g
Teža | 0,085 kg |
---|---|
Proizvajalec | Natural Code |
Starostno obdobje | odrasli |
Glavni okus | kozice, tuna |
Teža | 85g |
Natural Code rezine tune 85g
Teža | 0,085 kg |
---|---|
Proizvajalec | Natural Code |
Starostno obdobje | odrasli |
Glavni okus | tuna |
Teža | 85g |
Natural Code piščanec in govedina 85g
Teža | 0,085 kg |
---|---|
Proizvajalec | Natural Code |
Starostno obdobje | odrasli |
Glavni okus | govedina, perutnina |
Teža | 85g |
Natural Code piščanec in šunka 85g
Teža | 0,085 kg |
---|---|
Proizvajalec | Natural Code |
Starostno obdobje | odrasli |
Glavni okus | perutnina, šunka |
Teža | 85g |
Natural Code piščanec in losos 85g
Teža | 0,085 kg |
---|---|
Proizvajalec | Natural Code |
Starostno obdobje | odrasli |
Glavni okus | losos, perutnina |
Teža | 85g |
Natural Code piščanec in kozice 85g
Teža | 0,085 kg |
---|---|
Proizvajalec | Natural Code |
Starostno obdobje | odrasli |
Glavni okus | kozice, perutnina |
Teža | 85g |
Natural Code piščančji file 85g
Teža | 0,085 kg |
---|---|
Proizvajalec | Natural Code |
Starostno obdobje | odrasli |
Glavni okus | perutnina |
Teža | 85g |